我们的学生被全美录取率最低的顶尖大学录取。
| 大学 | 录取学生数 |
|---|---|
| 哈佛大学 Harvard University | 2 |
| 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 |
| 麻省理工 MIT | 1 |
| 哥伦比亚大学 Columbia University | 3 |
| 布朗大学 Brown University | 1 |
| 康奈尔大学 Cornell University | 7 |
| 纽约大学 NYU | 2 |
| NYU Stern 商学院 | 1 |
| 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 |
| 塔夫茨大学 Tufts University | 1 |
| 华盛顿大学 Washington University | 2 |
| 莱斯大学 Rice University | 1 |
| 杜克大学 Duke University | 2 |
| 密歇根大学 University of Michigan | 2 |
| 普渡大学 Purdue University | 1 |
| 威斯康辛大学 University of Wisconsin | 3 |
| UIUC | 2 |
| 大学 | 录取学生数 |
|---|---|
| 康奈尔大学 Cornell University | 23 |
| 普林斯顿大学 Princeton University | 2 |
| 哈佛大学 Harvard University | 1 |
| 耶鲁大学 Yale University | 2 |
| 哥伦比亚大学 Columbia University | 3 |
| 麻省理工 MIT | 1 |
| 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 3 |
| 斯坦福大学 Stanford University | 1 |
| 杜克大学 Duke University | 1 |
| 乔治城大学 Georgetown University | 1 |
| 纽约大学 NYU | 13 |
| 波士顿学院 Boston College | 1 |
| UIUC | 2 |
| 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 3 |
| 加州伯克利 UC Berkeley | 3 |
| UCLA | 1 |
| 塔夫茨大学 Tufts University | 2 |
| 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 7 |
| 库伯联盟学院 Cooper Union College | 1 |
| 帕森斯设计学院 Parsons School of Design | 9 |
| 视觉艺术学院 School of Visual Arts | 13 |
| 华盛顿大学 University of Washington | 1 |
| 密歇根大学 University of Michigan | 1 |
| 大学 | 录取学生数 |
|---|---|
| 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 3 |
| 哈佛大学 Harvard University | 1 |
| 哥伦比亚大学 Columbia University | 1 |
| 华盛顿大学 Washington University | 2 |
| 康奈尔大学 Cornell University | 1 |
| 密歇根大学 University of Michigan | 6 |
| 威斯康辛大学 University of Wisconsin | 3 |
| 纽约大学 NYU | 4 |
| NYU Stern 商学院 | 1 |
| 波士顿学院 Boston College | 1 |
| UIUC | 2 |
| 杜克大学 Duke University | 1 |
| 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 1 |
| 大学 | 录取学生数 |
|---|---|
| 哈佛大学 Harvard University | 3 |
| 麻省理工 MIT | 4 |
| 耶鲁大学 Yale University | 6 |
| 普林斯顿大学 Princeton University | 6 |
| 斯坦福大学 Stanford University | 3 |
| 哥伦比亚大学 Columbia University | 8 |
| 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 9 |
| 沃顿商学院 Wharton School | 3 |
| 布朗大学 Brown University | 3 |
| 康奈尔大学 Cornell University | 17 |
| 达特茅斯学院 Dartmouth College | 4 |
| 西北大学 Northwestern University | 3 |
| 芝加哥大学 University of Chicago | 1 |
| 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 7 |
| 杜克大学 Duke University | 2 |
| 乔治城大学 Georgetown University | 3 |
| 范德堡大学 Vanderbilt University | 4 |
| 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 10 |
| 波士顿学院 Boston College | 17 |
| 威廉姆斯学院 Williams College | 3 |
| 埃默里大学 Emory University | 3 |
| 纽约大学 NYU | 5+ |
| NYU Stern 商学院 | 2 |
| NYU 牙医学院 | 1 |
| 塔夫茨大学 Tufts University | 1 |
| 加州伯克利 UC Berkeley | 3 |
| 密歇根大学 University of Michigan | 6 |
| 戴维森学院 Davidson College | 3 |
| 瓦萨学院 Vassar College | 3 |
| 维拉诺瓦大学 Villanova University | 10 |
| 雪城大学 Syracuse University | 7 |
| 里海大学 Lehigh University | 4 |
| 罗格斯大学 Rutgers University | 7 |
| 宾州州立大学 Penn State University | 5 |
| 乔治华盛顿大学 George Washington University | 3 |
| 巴纳德学院 Barnard College | 1 |
| 伦斯勒理工 RPI | 2 |
| 罗德岛设计学院 RISD | 1 |
| 佐治亚理工 Georgia Tech | 1 |
| 佛罗里达大学 University of Florida | 2 |
| 罗格斯药学博士项目 | 2 |
| UPenn 荣誉项目 | 1 |
| 大学 | 录取学生数 |
|---|---|
| 纽约大学 NYU | 10 |
| 加州大学系统 UC System | 8 |
| 康奈尔大学 Cornell University | 4 |
| 哥伦比亚大学 Columbia University | 2 |
| 波士顿大学 Boston University | 2 |
| 芝加哥大学 University of Chicago | 1 |
| 加州理工 Caltech | 1 |
| 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 |
| 华盛顿大学 University of Washington | 1 |
| UIUC | 1 |
⭐ 高亮行表示常春藤院校。成绩因学生个体差异而有所不同。录取数据为历史记录,非承诺保证。
预约咨询,讨论您的大学升学目标与策略。