我們的學生被全美錄取率最低的頂尖大學錄取。
| 大學 | 錄取學生數 |
|---|---|
| 哈佛大學 Harvard University | 2 |
| 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 1 |
| 麻省理工 MIT | 1 |
| 哥倫比亞大學 Columbia University | 3 |
| 布朗大學 Brown University | 1 |
| 康乃爾大學 Cornell University | 7 |
| 紐約大學 NYU | 2 |
| NYU Stern 商學院 | 1 |
| 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 1 |
| 塔夫茨大學 Tufts University | 1 |
| 華盛頓大學 Washington University | 2 |
| 萊斯大學 Rice University | 1 |
| 杜克大學 Duke University | 2 |
| 密歇根大學 University of Michigan | 2 |
| 普渡大學 Purdue University | 1 |
| 威斯康辛大學 University of Wisconsin | 3 |
| UIUC | 2 |
| 大學 | 錄取學生數 |
|---|---|
| 康乃爾大學 Cornell University | 23 |
| 普林斯頓大學 Princeton University | 2 |
| 哈佛大學 Harvard University | 1 |
| 耶魯大學 Yale University | 2 |
| 哥倫比亞大學 Columbia University | 3 |
| 麻省理工 MIT | 1 |
| 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 3 |
| 史丹佛大學 Stanford University | 1 |
| 杜克大學 Duke University | 1 |
| 喬治城大學 Georgetown University | 1 |
| 紐約大學 NYU | 13 |
| 波士頓學院 Boston College | 1 |
| UIUC | 2 |
| 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 3 |
| 加州伯克利 UC Berkeley | 3 |
| UCLA | 1 |
| 塔夫茨大學 Tufts University | 2 |
| 卡內基梅隆大學 Carnegie Mellon University | 7 |
| 庫伯聯盟學院 Cooper Union College | 1 |
| 帕森斯設計學院 Parsons School of Design | 9 |
| 視覺藝術學院 School of Visual Arts | 13 |
| 華盛頓大學 University of Washington | 1 |
| 密歇根大學 University of Michigan | 1 |
| 大學 | 錄取學生數 |
|---|---|
| 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 3 |
| 哈佛大學 Harvard University | 1 |
| 哥倫比亞大學 Columbia University | 1 |
| 華盛頓大學 Washington University | 2 |
| 康乃爾大學 Cornell University | 1 |
| 密歇根大學 University of Michigan | 6 |
| 威斯康辛大學 University of Wisconsin | 3 |
| 紐約大學 NYU | 4 |
| NYU Stern 商學院 | 1 |
| 波士頓學院 Boston College | 1 |
| UIUC | 2 |
| 杜克大學 Duke University | 1 |
| 弗吉尼亞大學 University of Virginia | 1 |
| 大學 | 錄取學生數 |
|---|---|
| 哈佛大學 Harvard University | 3 |
| 麻省理工 MIT | 4 |
| 耶魯大學 Yale University | 6 |
| 普林斯頓大學 Princeton University | 6 |
| 史丹佛大學 Stanford University | 3 |
| 哥倫比亞大學 Columbia University | 8 |
| 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 9 |
| 沃頓商學院 Wharton School | 3 |
| 布朗大學 Brown University | 3 |
| 康乃爾大學 Cornell University | 17 |
| 達特茅斯學院 Dartmouth College | 4 |
| 西北大學 Northwestern University | 3 |
| 芝加哥大學 University of Chicago | 1 |
| 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 7 |
| 杜克大學 Duke University | 2 |
| 喬治城大學 Georgetown University | 3 |
| 範德堡大學 Vanderbilt University | 4 |
| 卡內基梅隆大學 Carnegie Mellon University | 10 |
| 波士頓學院 Boston College | 17 |
| 威廉姆斯學院 Williams College | 3 |
| 埃默裡大學 Emory University | 3 |
| 紐約大學 NYU | 5+ |
| NYU Stern 商學院 | 2 |
| NYU 牙醫學院 | 1 |
| 塔夫茨大學 Tufts University | 1 |
| 加州伯克利 UC Berkeley | 3 |
| 密歇根大學 University of Michigan | 6 |
| 戴維森學院 Davidson College | 3 |
| 瓦薩學院 Vassar College | 3 |
| 維拉諾瓦大學 Villanova University | 10 |
| 雪城大學 Syracuse University | 7 |
| 裡海大學 Lehigh University | 4 |
| 羅格斯大學 Rutgers University | 7 |
| 賓州州立大學 Penn State University | 5 |
| 喬治華盛頓大學 George Washington University | 3 |
| 巴納德學院 Barnard College | 1 |
| 倫斯勒理工 RPI | 2 |
| 羅德島設計學院 RISD | 1 |
| 佐治亞理工 Georgia Tech | 1 |
| 佛羅里達大學 University of Florida | 2 |
| 羅格斯藥學博士專案 | 2 |
| UPenn 榮譽專案 | 1 |
| 大學 | 錄取學生數 |
|---|---|
| 紐約大學 NYU | 10 |
| 加州大學系統 UC System | 8 |
| 康乃爾大學 Cornell University | 4 |
| 哥倫比亞大學 Columbia University | 2 |
| 波士頓大學 Boston University | 2 |
| 芝加哥大學 University of Chicago | 1 |
| 加州理工 Caltech | 1 |
| 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 1 |
| 華盛頓大學 University of Washington | 1 |
| UIUC | 1 |
⭐ 高亮行表示常春藤院校。成績因學生個體差異而有所不同。錄取資料為歷史記錄,非承諾保證。
預約諮詢,討論您的大學升學目標與策略。